Что показывает демо-сценарий
Chișinău · 12.2025 → 11.2026
Изменение цены с первого месяца: +6.6% · 28 500 MDL/m² → 30 381 MDL/m².
Расчёт по выбранному синтетическому ряду. Не описывает реальный рынок и не является прогнозом.
Аналитика
Изучите синтетический набор данных для проверки показателей и сравнений.
Синтетические данные за 12 месяцев. Это не статистика НБМ, ASP или реальные сделки.
| Срок сдачи | Новые проекты недвижимости | Значение | Ипотечный калькулятор |
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | project-1 | 1 900 000 MDL | — |
| 12.02.2026 | project-2 | 2 271 000 MDL | ✓ |
| 12.03.2026 | project-3 | 1 822 000 MDL | ✓ |
| 12.04.2026 | project-4 | 1 313 000 MDL | — |
| 12.05.2026 | project-5 | 1 274 000 MDL | ✓ |
| 12.06.2026 | project-6 | 1 185 000 MDL | ✓ |
| 12.07.2026 | project-7 | 1 576 000 MDL | — |
| 12.08.2026 | project-8 | 1 267 000 MDL | ✓ |
| 12.09.2026 | project-1 | 2 068 000 MDL | ✓ |
| 12.10.2026 | project-2 | 2 439 000 MDL | — |
| Город | Средняя цена / м² | Источник |
|---|---|---|
| Chișinău | 30 381 MDL | Демо |
| Bălți | 19 934 MDL | Демо |
| Cahul | 18 335 MDL | Демо |
| Orhei | 21 640 MDL | Демо |
| Ungheni | 18 975 MDL | Демо |
Синтетические данные за 12 месяцев. Это не статистика НБМ, ASP или реальные сделки.
Chișinău · 12.2025 → 11.2026
Изменение цены с первого месяца: +6.6% · 28 500 MDL/m² → 30 381 MDL/m².
Расчёт по выбранному синтетическому ряду. Не описывает реальный рынок и не является прогнозом.